| Csomagkísérő tasak (okmánytasak), sztreccsfólia, gumigyűrű, ragasztószalag, tasaklezáró árjegyzék
Árjegyzék I.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belső méret (mm) | Megnevezés | Ár (Ft/db) | ||||
| 1000 db alatt | 1000 db-tól | |||||
| Szélesség | Hosszúság | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | |
| 120 | 100 | C/7 | 5,61 | 7,12 | 5,05 | 6,41 |
| 160 | 110 | C/6 | 7,33 | 9,31 | 6,60 | 8,38 |
| 220 | 112 | L/A4 (LD) | 9,53 | 12,10 | 8,58 | 10,90 |
| 220 | 150 | C/5 | 12,03 | 15,28 | 10,83 | 13,75 |
| 310 | 205 | C/4 | 22,39 | 28,44 | 20,15* | 25,59 |
Futártasak,
biztonsági tasak (vastag, leragasztható, szürke)
(Sok csomagot küldőknek pl. webáruházaknak ajánljuk, ahol
ütődéstől nem kell védeni az árut.
Sokkal olcsóbb, mint a papírdoboz, egyáltalán nem látszik át!)
Méret (mm)
Termékdíjat tartalmazó ár
(Ft/db)
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
Szélesség
Hosszúság
50 db
100-450 db
500 db-tól
1000 db-tól
170
250 + 40
16,46
20,90
11,52
14,63
10,70
13,59
Kérje kedvezményes ajánlatunkat
e-mailben!
240
350 + 40
32,00
40,64
17,92
22,76
17,60
22,35
300
450 + 40
41,54
52,76
29,08
36,93
27,00
34,29
350
450 + 40
58,36
74,12
32,68
41,50
32,10
40,77
400
500 + 40
70,73
89,83
39,61
50,30
38,90
49,40
450
550 + 40
71,50
90,81
46,48
59,03
42,90
54,48
450
600 + 50
79,54
101,02
55,68
70,71
51,70
65,66
550
770 + 40
124,62
158,27
87,23
110,78
81,00
102,87
600
900 + 40
153,33
194,73
122,66
155,78
115,00
146,05
Öko futártasak
(környezetbarát, újrahasznosított anyagból, fekete)
Méret (mm)
Termékdíjat tartalmazó ár
(Ft/db)
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
Szélesség
Hosszúság
50 db
100-450 db
500 db-tól
1000 db-tól
170
250 + 40
16,46
20,90
11,52
14,63
10,70
13,59
Kérje kedvezményes ajánlatunkat
e-mailben!
240
350 + 40
32,00
40,64
17,92
22,76
17,60
22,35
300
450 + 40
41,54
52,76
29,08
36,93
27,00
34,29
350
450 + 40
54,36
69,04
30,44
38,66
29,90
37,97
400
500 + 40
70,73
89,83
39,61
50,30
38,90
49,40
450
550 + 40
71,50
90,81
46,48
59,03
42,90
54,48
450
600 + 50
79,54
101,02
55,68
70,71
51,70
65,66
550
770 + 40
119,69
152,01
83,78
106,40
77,80
98,81
600
900 + 40
153,33
194,73
122,66
155,78
115,00
146,05
| Méret (mm) | Termékdíjat tartalmazó ár (Ft/db) | |||||||
| Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | |||
| Szélesség | Hosszúság | 50 db | 100-450 db | 500 db-tól | 1000 db-tól | |||
| 170 | 250 + 40 | 16,46 | 20,90 | 11,52 | 14,63 | 10,70 | 13,59 | Kérje kedvezményes ajánlatunkat e-mailben! |
| 240 | 350 + 40 | 32,00 | 40,64 | 17,92 | 22,76 | 17,60 | 22,35 | |
| 300 | 450 + 40 | 41,54 | 52,76 | 29,08 | 36,93 | 27,00 | 34,29 | |
| 350 | 450 + 40 | 58,36 | 74,12 | 32,68 | 41,50 | 32,10 | 40,77 | |
| 400 | 500 + 40 | 70,73 | 89,83 | 39,61 | 50,30 | 38,90 | 49,40 | |
| 450 | 550 + 40 | 71,50 | 90,81 | 46,48 | 59,03 | 42,90 | 54,48 | |
| 450 | 600 + 50 | 79,54 | 101,02 | 55,68 | 70,71 | 51,70 | 65,66 | |
| 550 | 770 + 40 | 124,62 | 158,27 | 87,23 | 110,78 | 81,00 | 102,87 | |
| 600 | 900 + 40 | 153,33 | 194,73 | 122,66 | 155,78 | 115,00 | 146,05 | |
| Méret (mm) | Termékdíjat tartalmazó ár (Ft/db) | |||||||
| Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | |||
| Szélesség | Hosszúság | 50 db | 100-450 db | 500 db-tól | 1000 db-tól | |||
| 170 | 250 + 40 | 16,46 | 20,90 | 11,52 | 14,63 | 10,70 | 13,59 | Kérje kedvezményes ajánlatunkat e-mailben! |
| 240 | 350 + 40 | 32,00 | 40,64 | 17,92 | 22,76 | 17,60 | 22,35 | |
| 300 | 450 + 40 | 41,54 | 52,76 | 29,08 | 36,93 | 27,00 | 34,29 | |
| 350 | 450 + 40 | 54,36 | 69,04 | 30,44 | 38,66 | 29,90 | 37,97 | |
| 400 | 500 + 40 | 70,73 | 89,83 | 39,61 | 50,30 | 38,90 | 49,40 | |
| 450 | 550 + 40 | 71,50 | 90,81 | 46,48 | 59,03 | 42,90 | 54,48 | |
| 450 | 600 + 50 | 79,54 | 101,02 | 55,68 | 70,71 | 51,70 | 65,66 | |
| 550 | 770 + 40 | 119,69 | 152,01 | 83,78 | 106,40 | 77,80 | 98,81 | |
| 600 | 900 + 40 | 153,33 | 194,73 | 122,66 | 155,78 | 115,00 | 146,05 | |
50 db-osával vásárolható.
A csomagkísérő (okmány-) és a futár tasakokra feltételes árgaranciát vállalunk:
Ha igazolható módon más magyarországi cég hasonló feltételek mellett a fenti áraknál
kedvezőbbet kínál, kérjük jelezze, és megpróbálunk még olcsóbbak lenni!
1000 db felett akciós áron vásárolhat, kérjen
e-mailben
árajánlatot!
Futártasakok a webáruházban

Csomagkísérő tasak (okmánytasak)
Kézi sztreccsfólia
|
|
Ár (Ft/tekercs) |
6 db-tól (Ft/tekercs) |
||
|
Típus (szélesség, súly, hossz, vastagság, szín) |
Nettó |
Bruttó |
Nettó |
Bruttó |
|
500 mm, 1,4 kg (kb. 150 m), 23 mikron, natúr |
1639,00 |
2081,53 |
1475,10 |
1 873,38 |
|
500 mm, 1,4 kg (kb. 150 m), 23 mikron, fekete |
1653,30 |
2099,69 |
1488,60 |
1890,52 |
|
500 mm, 3 kg (kb. 300 m), 23 mikron, fehér |
4990,00 |
6337,00 |
4990,00 |
6337,00 |
|
500 mm, 2,65 kg (kb. 300 m), 17 mikron, kék |
4170,00 |
5297,00 |
4170,00 |
5297,00 |
|
Gránát (nyeles fólia), 100 mm, 23 mikron, fehér |
451,00 |
573,00 |
- |
- |
Sokan (tévesen) ezt nevezik zsugorfóliának.
180 db feletti
mennyiség
vásárlása esetén kérje árajánlatunkat e-mailben!

Kézi sztreccsfólia (strechfólia)
Ragasztószalag
| Ragasztószalag | Ár (Ft/tekercs) | |||
| 36 db alatt | 36 db-tól | |||
| Típus | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó |
| TESA 48 mm/50 m, natúr vagy barna | 357,78 | 454,00 | 322,00 | 409,00 |
| Packband 48 mm/60 m, natúr | 172,50 | 219,08 | 163,88 | 208,00 |
| PVC 9 mm/66 m, fehér, sárga, piros, kék, zöld, nemzeti színű | 335,00-449,00 | 425,45-570,23 | 335,00-449,00 | 425,45-570,23 |
| Vibac, solvent (gyorsan ragad), 48 mm/66 m | 443,75 | 564,00 | 399,37 | 507,00 |
További ragasztószalag kínálat a webáruházunkban található!
Ragasztószalag
Gumigyűrű
| Gumigyűrű | Méret (mm) | db/kg | Ár (Ft/kg) | Megvehető itt | |||||
| 10 kg alatt | 10 kg-tól | ||||||||
| Típus | átmérő | vastagság | szín | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | ||
| Háztartási gumigyűrű | 20 | 1 | piros | 5800 | 1890,00 | 2400,30 | 1795,50 | 2280,29 | webáruház |
| Háztartási gumigyűrű | 30 | 1 | piros | 4000 | 2170,00 | 2755,90 | 2061,50 | 2618,11 | webáruház |
| Háztartási gumigyűrű | 30 | 1 | zöld | 4000 | 1870,00 | 2374,90 | 1776,50 | 2256,16 | webáruház |
| Háztartási gumigyűrű | 40 | 1 | piros | 3600 | 2170,00 | 2755,90 | 2061,50 | 2618,11 | webáruház |
| Háztartási gumigyűrű | 40 | 1 | zöld | 3600 | 1850,00 | 2349,50 | 1757,50 | 2232,03 | webáruház |
| Háztartási gumigyűrű | 50 | 1 | piros | 2700 | 2190,00 | 2781,30 | 2080,50 | 2642,24 | webáruház |
| Háztartási gumigyűrű | 60 | 1 | piros | 2100 | 2090,00 | 2654,30 | 1985,50 | 2521,59 | webáruház |
| Ipari gumigyűrű 90% (para) | 20 | 1,5 | sárga | 6000 | 2590,00 | 3289,30 | 2460,50 | 3124,84 | webáruház |
| Ipari gumigyűrű 90% (para) | 30 | 1,5 | sárga | 4800 | 2220,00 | 2819,40 | 2109,00 | 2678,43 | webáruház |
| Ipari gumigyűrű 90% (para) | 40 | 1,5 | sárga | 4000 | 2590,00 | 3289,30 | 2460,50 | 3124,84 | webáruház |
| Ipari gumigyűrű 90% (para) | 50 | 1,5 | sárga | 3100 | 2220,00 | 2819,40 | 2109,00 | 2678,43 | webáruház |
| Ipari gumigyűrű 90% (para) | 60 | 1,5 | sárga | 2300 | 2220,00 | 2819,40 | 2109,00 | 2678,43 | webáruház |
| Ipari gumigyűrű 90% (para) | 70 | 1,5 | sárga | 2000 | 2590,00 | 3289,30 | 2460,50 | 3124,84 | webáruház |
| Ipari gumigyűrű 90% (postásgumi, tejgumi) | 60 | 6 | sárga | 590 | 2690,00 | 3416,30 | 2555,50 | 3245,49 | webáruház |
| Ipari gumigyűrű 90% (postásgumi, tejgumi) | 75 | 5 | sárga | 630 | 2580,00 | 3276,60 | 2451,00 | 3112,77 | webáruház |
Tasaklezáró gép

5300 Ft+ÁFA (6 731 Ft)
9 mm-es PVC ragasztószalaggal működik, ennek árát a fenti Ragasztószalagok című táblázatban találja.
Tasaklezáró kapocs

Fehér, arany, sárga, kék és piros színben kapható. 1 csomagban 200 db
található.
Árak
